中心球场 | ||
第一场-男单第二轮 | 早上11时 | |
(8)西里奇(克罗地亚) | 贝内特乌(法国) | 6-2/2-6/6-0 |
结束 | ||
第二场-男单第二轮 | 不早于下午12时30分 | |
(4)达维登科(俄罗斯) | 科赫尔斯奇雷伯(德国) | 6-1/6-0 |
结束 | ||
第三场-女单第三轮 | 不早于下午15时 | |
(6)库兹涅佐娃(俄罗斯) | A-邦达伦科(乌克兰) | 6-3/4-6/6-0 |
结束 | ||
第四场-女单第三轮 | 随后进行 | |
彭帅(中国) | 莎拉波娃(俄罗斯) | 6-2/6-4 |
结束 | ||
第五场-女单第三轮 | 不早于晚上19时 | |
(4)德门蒂耶娃(俄罗斯) | (16)李娜(中国) | 6-2/6-0 |
结束 | ||
第六场-男单第二轮 | 随后进行 | |
(2)德约科维奇(塞尔维亚) | 特洛伊基(塞尔维亚) | 6-3/6-0 |
结束 |
1号球场 | ||
第一场-男双第一轮 | 早上11时 | |
布雷克/拉姆(美国) | (4)费尔斯滕伯格/马特考斯基(波兰) | 6-1/3-6/10-3 |
结束 | ||
第二场-女单第三轮 | 随后进行 | |
帕芙柳琴科娃(俄罗斯) | 沃兹尼亚克(加拿大) | 6-4/6-4 |
结束 | ||
第三场-男双第二轮 | 不早于下午14时 | |
诺尔斯/罗迪克(俄罗斯) | 阿卡苏索/冈萨雷斯(美国) |
4-6/7-5/10-4 |
结束 | ||
第四场-女双第二轮 | 随后进行 | |
郑洁/晏紫(中国) | (6)格罗恩菲尔德/施奈德(德国/瑞士) |
4-6/6-0/10-4 |
结束 | ||
第五场-男单第二轮 | 不早于晚上19时 | |
(5)沃达斯科(西班牙) | 费雷罗(西班牙) |
7-5/6-4 |
结束 | ||
2号球场 | ||
第一场-女双第二轮 | 早上12时 | |
维维斯/M-桑切斯(西班牙) | 格兰丁/琼斯(南非/美国) | 1-6/7-5/10-6 |
结束 | ||
第二场-男双第一轮 | 随后进行 | |
贝内特乌/查迪(法国) | 布托拉克/费舍尔(美国/澳大利亚) | 6-4/6-4 |
结束 | ||
第三场-男双第一轮 | 随后进行 | |
达维登科/库尼岑(俄罗斯) | 哈内斯库/瓦森(罗马尼亚/荷兰) | 4-6/7-5/10-7 |
结束 | ||
第四场-女双第二轮 | 随后进行 | |
克雷巴诺娃/斯齐亚沃尼(俄罗斯/意大利) | A-邦达连科/K-邦达连科(乌克兰) | 7-6(4)/6-2 |
结束 | ||
第五场-女双第二轮 | 随后进行 | |
(5)谢淑薇/彭帅(中华台北/中国) | 埃拉尼/佩内塔(意大利) | 6-2/7-5 |
结束 |