SE WTA 排行榜 |
|
第一轮 |
第二轮 |
半决赛 |
决赛 |
冠军 |
(1)加里奎斯/帕斯奎尔(西班牙/西班牙) | 加里奎斯/帕斯奎尔 7-5/6-3 |
韩馨蕴/徐一璠 6-3/2-6/10-1 |
韩馨蕴/徐一璠 6-3/6-4 |
庄佳蓉/谢淑薇 7-6(2)/6-3 |
克雷巴斯/格兰丁(美国/南非) | ||||
季春美/张帅(中国/中国) | 韩馨蕴/徐一璠 6-3/4-6/10-6 | |||
韩馨蕴/徐一璠(中国/中国) | ||||
(4)孙胜男/孙甜甜(中国/中国) | 吉德科娃/沃兹尼亚奇 7-6(8)/1-6/10-7 |
卡斯塔诺/斯皮尔斯 1-6/6-1/10-3 | ||
吉德科娃/沃兹尼亚奇(俄罗斯/丹麦) | ||||
里诺/萨勒尼(西班牙/阿根廷) | 卡斯塔诺/斯皮尔斯 1-6/6-4/10-5 | |||
卡斯塔诺/斯皮尔斯(哥伦比亚/美国) | ||||
迪蒂/琼斯(美国/美国) | 森上亚希子/中村兰子 6-2/6-4 |
庄佳蓉/谢淑薇 6-1/7-5 |
庄佳蓉/谢淑薇 6-3/4-6/10-5 | |
森上亚希子/中村兰子(日本/日本) | ||||
黄蕾/孔德拉蒂耶娃(中国/俄罗斯) | 庄佳蓉/谢淑薇 6-4/6-1 | |||
(3)庄佳蓉/谢淑薇(中国台北/中国台北) | ||||
达尼丽都/沃尔(希腊/德国) | 达尼丽都/沃尔 6-1/6-2 |
彭帅/晏紫 6-1/6-4 | ||
穆勒/G-纳芙拉蒂洛娃(德国/捷克) | ||||
莱菲弗列/扎马里(法国/罗马尼亚) | 彭帅/晏紫 6-2/7-6(6) | |||
(2)彭帅/晏紫(中国/中国) |
男双签表
第一轮 |
第二轮 |
半决赛 |
决赛 |
冠军 |
(1)布帕蒂/多帕纳(印度/印度) | 哈加德/卢彦勋 6-3/6-0 |
哈加德/卢彦勋 2-6/6-1/10-8 |
哈加德/卢彦勋 6-4/6-3 |
德-沃斯特/费舍尔 7-6(3)/7-6(6) |
哈加德/卢彦勋(南非/中国台北) | ||||
加巴什维利/格雷梅耶尔(俄罗斯/德国) | 卡普德维利/库尼岑 4-6/6-4/7-6(3) | |||
卡普德维利/库尼岑(智利/俄罗斯) | ||||
(3)布特拉克/哈特金斯(美国/德国) | 布特拉克/哈特金斯 4-6/6-4/10-4 |
布特拉克/哈特金斯 6-4/6-1 | ||
加西亚/冈萨雷斯(智利/智利) | ||||
(外卡)于欣源/曾少眩(中国/中国) | 基弗/舒特勒 6-4/6-1 | |||
基弗/舒特勒(德国/德国) | ||||
桑-拉提瓦塔纳/松-拉提瓦塔纳(泰国/泰国) | 弗雷斯曼/塞拉 6-3/4-6/10-8 |
德-沃斯特/费舍尔 6-3/5-7/10-6 |
德-沃斯特/费舍尔 7-6(3)/7-6(6) | |
弗雷斯曼/塞拉(美国/以色列) | ||||
(外卡)高万/李喆(中国/中国) |
德-沃斯特/费舍尔 | |||
(4)德-沃斯特/费舍尔(南非/澳大利亚) | ||||
佩亚/法乌(奥地利/德国) | 佩亚/法乌 6-2/3-6/10-7 |
利普斯基/马丁 7-6(5)/6-7(5)/11-9 | ||
帕山斯基/特洛伊奇(塞尔维亚/塞尔维亚) | ||||
李亨泽/乌多姆楚克(韩国/泰国) | 利普斯基/马丁 6-3/4-6/10-8 | |||
(2)利普斯基/马丁(美国/美国) |
![]() |
![]() |
明星球员 | |
![]() |